取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、袋子顏色與效率區(qū)分
效率 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
比色法過濾效率(%) | ≥50 | ≥75 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
國標 | 淺黃 | 橙色 | 紫色 | 黃色 | 白色 |
歐標 | 白色 | 綠色 | 粉色 | 淺黃 | 黃色 |
二、運行環(huán)境
連續(xù)運行溫度: | ≤ 60°C |
連續(xù)運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
額定風速: | 2.5m/s |
終阻力: | 250Pa |
三、材料配置
外框: | 鋁框、鍍鋅框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46 |
濾料: | 聚丙烯雙組分合成纖維 | 過濾效率(EN779): | F5~F9 |
縫制: | 超聲波縫制或縫紉機縫制 | 袋子顏色: | 白色/綠色/粉色/淺黃/黃色 |
四、選型手冊
F5化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/50 | 3400/75 | F5 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/50 | 2700/75 | F5 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/50 | 2100/75 | F5 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/50 | 1700/75 | F5 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/45 | 3400/65 | F5 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/45 | 2700/65 | F5 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/45 | 2100/65 | F5 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/45 | 1700/65 | F5 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/40 | 3400/50 | F5 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/40 | 2700/50 | F5 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/40 | 2100/50 | F5 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/40 | 1700/50 | F5 |
F6化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/65 | 3400/95 | F6 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/65 | 2700/95 | F6 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/65 | 2100/95 | F6 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/65 | 1700/95 | F6 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/60 | 3400/85 | F6 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/60 | 2700/85 | F6 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/60 | 2100/85 | F6 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/60 | 1700/85 | F6 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/55 | 3400/75 | F6 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/55 | 2700/75 | F6 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/55 | 2100/75 | F6 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/55 | 1700/75 | F6 |
F7化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/75 | 3400/110 | F7 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/75 | 2700/110 | F7 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/75 | 2100/110 | F7 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/75 | 1700/110 | F7 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/65 | 3400/90 | F7 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/65 | 2700/90 | F7 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/65 | 2100/90 | F7 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/65 | 1700/90 | F7 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/50 | 3400/70 | F7 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/50 | 2700/70 | F7 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/50 | 2100/70 | F7 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/50 | 1700/70 | F7 |
F8化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/110 | 3400/150 | F8 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/110 | 2700/150 | F8 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/110 | 2100/150 | F8 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/110 | 1700/150 | F8 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/95 | 3400/125 | F8 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/95 | 2700/125 | F8 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/95 | 2100/125 | F8 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/95 | 1700/125 | F8 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/80 | 3400/100 | F8 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/80 | 2700/100 | F8 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/80 | 2100/100 | F8 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/80 | 1700/100 | F8 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/70 | 3400/85 | F8 |
F9化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/120 | 3400/160 | F9 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/120 | 2700/160 | F9 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/120 | 2100/160 | F9 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/120 | 1700/160 | F9 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/105 | 3400/135 | F9 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/105 | 2700/135 | F9 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/105 | 2100/135 | F9 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/105 | 1700/135 | F9 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/90 | 3400/110 | F9 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/90 | 2700/110 | F9 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/90 | 2100/110 | F9 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/90 | 1700/110 | F9 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/80 | 3400/95 | F9 |
一、袋子顏色與效率區(qū)分
效率 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
比色法過濾效率(%) | ≥50 | ≥75 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
國標 | 淺黃 | 橙色 | 紫色 | 黃色 | 白色 |
歐標 | 白色 | 綠色 | 粉色 | 淺黃 | 黃色 |
二、運行環(huán)境
連續(xù)運行溫度: | ≤ 60°C |
連續(xù)運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
額定風速: | 2.5m/s |
終阻力: | 250Pa |
三、材料配置
外框: | 鋁框、鍍鋅框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46 |
濾料: | 聚丙烯雙組分合成纖維 | 過濾效率(EN779): | F5~F9 |
縫制: | 超聲波縫制或縫紉機縫制 | 袋子顏色: | 白色/綠色/粉色/淺黃/黃色 |
四、選型手冊
F5化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/50 | 3400/75 | F5 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/50 | 2700/75 | F5 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/50 | 2100/75 | F5 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/50 | 1700/75 | F5 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/45 | 3400/65 | F5 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/45 | 2700/65 | F5 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/45 | 2100/65 | F5 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/45 | 1700/65 | F5 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/40 | 3400/50 | F5 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/40 | 2700/50 | F5 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/40 | 2100/50 | F5 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/40 | 1700/50 | F5 |
F6化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/65 | 3400/95 | F6 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/65 | 2700/95 | F6 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/65 | 2100/95 | F6 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/65 | 1700/95 | F6 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/60 | 3400/85 | F6 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/60 | 2700/85 | F6 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/60 | 2100/85 | F6 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/60 | 1700/85 | F6 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/55 | 3400/75 | F6 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/55 | 2700/75 | F6 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/55 | 2100/75 | F6 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/55 | 1700/75 | F6 |
F7化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/75 | 3400/110 | F7 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/75 | 2700/110 | F7 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/75 | 2100/110 | F7 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/75 | 1700/110 | F7 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/65 | 3400/90 | F7 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/65 | 2700/90 | F7 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/65 | 2100/90 | F7 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/65 | 1700/90 | F7 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/50 | 3400/70 | F7 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/50 | 2700/70 | F7 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/50 | 2100/70 | F7 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/50 | 1700/70 | F7 |
F8化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/110 | 3400/150 | F8 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/110 | 2700/150 | F8 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/110 | 2100/150 | F8 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/110 | 1700/150 | F8 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/95 | 3400/125 | F8 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/95 | 2700/125 | F8 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/95 | 2100/125 | F8 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/95 | 1700/125 | F8 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/80 | 3400/100 | F8 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/80 | 2700/100 | F8 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/80 | 2100/100 | F8 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/80 | 1700/100 | F8 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/70 | 3400/85 | F8 |
F9化纖袋式中效過濾器
JBTF-C | 外觀尺寸(mm) | 風量/對應阻力 | 效率等級 | ||||
寬 | 高 | 深 | 袋數(shù) | 不同風量/初阻力(m3/h&Pa) | EN779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/120 | 3400/160 | F9 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/120 | 2700/160 | F9 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/120 | 2100/160 | F9 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/120 | 1700/160 | F9 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/105 | 3400/135 | F9 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/105 | 2700/135 | F9 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/105 | 2100/135 | F9 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/105 | 1700/135 | F9 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/90 | 3400/110 | F9 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/90 | 2700/110 | F9 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/90 | 2100/110 | F9 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/90 | 1700/110 | F9 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/80 | 3400/95 | F9 |
玖幸是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、服務于一體的空氣過濾器生產(chǎn)企業(yè)