取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、特性
1、通過材料配置調(diào)整,可實現(xiàn)耐高溫、耐高濕的要求;
2、可根據(jù)風(fēng)量和阻力的要求,配置低風(fēng)量、標(biāo)準風(fēng)量、高風(fēng)量三種類型;
3、容塵量高;
4、風(fēng)速均勻性好;
二、運行環(huán)境
連續(xù)運行溫度: | ≤ 60° C |
連續(xù)運行耐濕性: | ≤100% RH(無結(jié)露) |
三、材料配置
外框: | 鋁型材、不銹鋼外框、鋁板折框、鍍鋅外框 | 外框厚度(mm): | 100/120/150/220/292 |
濾料支撐: | 紙隔板、鋁隔板 | 法蘭方式: | 外翻雙法蘭、單法蘭、內(nèi)翻 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾料 | 密封膠: | 聚氨酯AB膠、耐高溫膠 |
密封墊: | EVA、CR、EPDM、耐高溫膠條 | 過濾效率: | F6、F7、F9、H10、H11、H12、H13、H14、U15 |
保護網(wǎng): | 常規(guī)不設(shè)置護網(wǎng),可非標(biāo)定制鋼網(wǎng)噴塑(白色RAL9016)、表面陽極氧化鋁網(wǎng),鋁網(wǎng) |
七、H13濾料性能
項目 | 單 位 | 標(biāo)準值 | |
定量 Basic weight | g/m2 | 76±4 | |
厚度 Thickness | mm | 0.40±0.07 | |
阻力 Pressure Drop | 0.3μm @5.3cm/s mmH2O | ≤30(294pa) | |
效率 Efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.9700 | |
縱向抗張強度MD Tensile | KN/m | ≥1.0 | |
縱向伸長率MD Elongation | % | 1.3 | |
橫向抗張強度CD Tensile | KN/m | ≥0.4 | |
橫向伸長率CD Elongation | % | 1 | |
縱向挺度 Stiffness MD | mg | ≥1200 | |
防水性 Water Repellency | in H2O | 20(5000pa) |
一、特性
1、通過材料配置調(diào)整,可實現(xiàn)耐高溫、耐高濕的要求;
2、可根據(jù)風(fēng)量和阻力的要求,配置低風(fēng)量、標(biāo)準風(fēng)量、高風(fēng)量三種類型;
3、容塵量高;
4、風(fēng)速均勻性好;
二、運行環(huán)境
連續(xù)運行溫度: | ≤ 60° C |
連續(xù)運行耐濕性: | ≤100% RH(無結(jié)露) |
三、材料配置
外框: | 鋁型材、不銹鋼外框、鋁板折框、鍍鋅外框 | 外框厚度(mm): | 100/120/150/220/292 |
濾料支撐: | 紙隔板、鋁隔板 | 法蘭方式: | 外翻雙法蘭、單法蘭、內(nèi)翻 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾料 | 密封膠: | 聚氨酯AB膠、耐高溫膠 |
密封墊: | EVA、CR、EPDM、耐高溫膠條 | 過濾效率: | F6、F7、F9、H10、H11、H12、H13、H14、U15 |
保護網(wǎng): | 常規(guī)不設(shè)置護網(wǎng),可非標(biāo)定制鋼網(wǎng)噴塑(白色RAL9016)、表面陽極氧化鋁網(wǎng),鋁網(wǎng) |
七、H13濾料性能
項目 | 單 位 | 標(biāo)準值 | |
定量 Basic weight | g/m2 | 76±4 | |
厚度 Thickness | mm | 0.40±0.07 | |
阻力 Pressure Drop | 0.3μm @5.3cm/s mmH2O | ≤30(294pa) | |
效率 Efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.9700 | |
縱向抗張強度MD Tensile | KN/m | ≥1.0 | |
縱向伸長率MD Elongation | % | 1.3 | |
橫向抗張強度CD Tensile | KN/m | ≥0.4 | |
橫向伸長率CD Elongation | % | 1 | |
縱向挺度 Stiffness MD | mg | ≥1200 | |
防水性 Water Repellency | in H2O | 20(5000pa) |
玖幸是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的空氣過濾器生產(chǎn)企業(yè)