取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、功能特性
1、金屬外框,結構緊湊;
2、過濾面積大、阻力低、使用壽命長;
3、深度僅292mm,適用于安裝空間緊張的通風空調系統(tǒng);
4、可帶安裝法蘭,可以與常用的袋式過濾器互換。
二、運行環(huán)境
連續(xù)運行溫度: | ≤ 60° C |
連續(xù)運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
三、材料配置
外框: | ABS+PVC、鍍鋅框、鋁板折框 | 外框厚度(mm): | 292 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 25~32 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾紙、PP料 | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~H14 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
V型F6中效過濾器
JVTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
1 | 高度 | 寬度 | 厚度 | V數(shù) | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 29.03 | 72 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 24.19 | 75 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 14.52 | 72 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 19.35 | 78 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 9.68 | 78 |
V型F7中效過濾器
JVTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
1 | 高度 | 寬度 | 厚度 | V數(shù) | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 29.03 | 104 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 24.19 | 109 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 14.52 | 84 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 19.35 | 116 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 9.68 | 96 |
V型F9中效過濾器
JVTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
1 | 高度 | 寬度 | 厚度 | V數(shù) | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 29.03 | 127 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 24.19 | 140 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 14.52 | 102 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 19.35 | 160 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 9.68 | 124 |
一、功能特性
1、金屬外框,結構緊湊;
2、過濾面積大、阻力低、使用壽命長;
3、深度僅292mm,適用于安裝空間緊張的通風空調系統(tǒng);
4、可帶安裝法蘭,可以與常用的袋式過濾器互換。
二、運行環(huán)境
連續(xù)運行溫度: | ≤ 60° C |
連續(xù)運行耐濕性: | ≤100% RH(無結露) |
三、材料配置
外框: | ABS+PVC、鍍鋅框、鋁板折框 | 外框厚度(mm): | 292 |
濾料分隔: | 熱熔膠,25mm間距 | 濾芯厚度(mm): | 25~32 |
濾料: | 超細玻璃纖維濾紙、PP料 | 過濾效率(EN779/EN1822): | F7~H14 |
密封膠: | 聚氨酯AB膠 | 密封墊: | EVA、CR、EPDM |
V型F6中效過濾器
JVTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
1 | 高度 | 寬度 | 厚度 | V數(shù) | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 29.03 | 72 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 24.19 | 75 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 14.52 | 72 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 19.35 | 78 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 9.68 | 78 |
V型F7中效過濾器
JVTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
1 | 高度 | 寬度 | 厚度 | V數(shù) | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 29.03 | 104 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 24.19 | 109 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 14.52 | 84 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 19.35 | 116 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 9.68 | 96 |
V型F9中效過濾器
JVTF | 外形尺寸 | 風量 | 截面風速 | 濾料面積 | 實際壓損±10% | |||
1 | 高度 | 寬度 | 厚度 | V數(shù) | (CMH) | (m/s) | (m2) | (Pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 29.03 | 127 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 24.19 | 140 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 14.52 | 102 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 19.35 | 160 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 9.68 | 124 |
玖幸是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、服務于一體的空氣過濾器生產(chǎn)企業(yè)